Chargement...
Chargement...

Les chroniques en chiffres de la ligue
Les fondations du royaume
130
205
41
7
42
10
Le pouls de la ligue
Les hauts faits des champions
Plus haute cote atteinte
2158
Plus gros gain en un match
+37
Plus longue série de victoires
11V
Plus grosse perte en un match
-37
La composition des forces
Âge Sombre11
joueurs
Cote moyenne · 494
Âge Féodal9
joueurs
Cote moyenne · 986
Âge des Châteaux10
joueurs
Cote moyenne · 1454
Âge Impérial10
joueurs
Cote moyenne · 2001
Le méta de la LAQ — triable et filtrable
| # | Tier | Popularité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 17 | 8–9 | 47.1% | ||
| 2 | A | 14 | 8–6 | 57.1% | ||
| 3 | S | 14 | 9–5 | 64.3% | ||
| 4 | A | 12 | 7–5 | 58.3% | ||
| 5 | D | 10 | 4–6 | 40% | ||
| 6 | D | 10 | 4–6 | 40% | ||
| 7 | S | 10 | 8–2 | 80% | ||
| 8 | S | 10 | 8–2 | 80% | ||
| 9 | B | 10 | 5–5 | 50% | ||
| 10 | D | 8 | 3–5 | 37.5% | ||
| 11 | A | 7 | 4–3 | 57.1% | ||
| 12 | D | 7 | 2–5 | 28.6% | ||
| 13 | D | 7 | 3–4 | 42.9% | ||
| 14 | D | 5 | 1–4 | 20% | ||
| 15 | S | 5 | 3–2 | 60% | ||
| 16 | S | 5 | 5–0 | 100% | ||
| 17 | D | 4 | 1–3 | 25% | ||
| 18 | S | 4 | 3–1 | 75% | ||
| 19 | D | 4 | 0–4 | 0% | ||
| 20 | S | 3 | 2–1 | 66.7% | ||
| 21 | D | 3 | 0–3 | 0% | ||
| 22 | S | 3 | 2–1 | 66.7% | ||
| 23 | S | 3 | 2–1 | 66.7% | ||
| 24 | D | 3 | 1–2 | 33.3% | ||
| 25 | B | 2 | 1–1 | 50% | ||
| 26 | S | 2 | 2–0 | 100% | ||
| 27 | S | 2 | 2–0 | 100% | ||
| 28 | D | 2 | 0–2 | 0% | ||
| 29 | B | 2 | 1–1 | 50% | ||
| 30 | B | 2 | 1–1 | 50% | ||
| 31 | S | 2 | 2–0 | 100% | ||
| 32 | N/A | 1 | 1–0 | 100% | ||
| 33 | N/A | 1 | 0–1 | 0% | ||
| 34 | N/A | 1 | 1–0 | 100% | ||
| 35 | N/A | 1 | 0–1 | 0% | ||
| 36 | N/A | 1 | 1–0 | 100% | ||
| 37 | N/A | 1 | 0–1 | 0% | ||
| 38 | N/A | 1 | 0–1 | 0% | ||
| 39 | N/A | 1 | 1–0 | 100% | ||
| 40 | N/A | 1 | 1–0 | 100% | ||
| 41 | N/A | 1 | 0–1 | 0% | ||
| 42 | N/A | 1 | 0–1 | 0% |
Champs de bataille
Arabia
Nomad
Fortified Clearing
Arena
Atacama
Golden Swamp
Coastal
African Clearing
Valley
Hideout
Duels de civilisations
5 parties
4 parties
3 parties
3 parties
2 parties
2 parties
2 parties
2 parties
2 parties
2 parties
Champions de chaque catégorie · cliquez pour explorer