Chargement...
Chargement...

Les chroniques en chiffres de la ligue
Les fondations du royaume
166
262
51
7
44
12
Le pouls de la ligue
Les hauts faits des champions
Plus haute cote atteinte
2166
Plus longue série de victoires
14V
La composition des forces
Âge Sombre10
joueurs
Cote moyenne · 494
Âge Féodal5
joueurs
Cote moyenne · 989
Âge des Châteaux17
joueurs
Cote moyenne · 1475
Âge Impérial12
joueurs
Cote moyenne · 1998
Le méta de la LAQ — triable et filtrable
| # | Tier | Popularité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 18 | 12–6 | 66.7% | ||
| 2 | C | 17 | 8–9 | 47.1% | ||
| 3 | S | 15 | 9–6 | 60% | ||
| 4 | D | 12 | 5–7 | 41.7% | ||
| 5 | A | 12 | 7–5 | 58.3% | ||
| 6 | D | 12 | 5–7 | 41.7% | ||
| 7 | C | 11 | 5–6 | 45.5% | ||
| 8 | D | 10 | 4–6 | 40% | ||
| 9 | S | 10 | 8–2 | 80% | ||
| 10 | S | 10 | 8–2 | 80% | ||
| 11 | D | 8 | 2–6 | 25% | ||
| 12 | S | 7 | 5–2 | 71.4% | ||
| 13 | A | 7 | 4–3 | 57.1% | ||
| 14 | S | 7 | 5–2 | 71.4% | ||
| 15 | D | 7 | 3–4 | 42.9% | ||
| 16 | D | 7 | 2–5 | 28.6% | ||
| 17 | D | 6 | 1–5 | 16.7% | ||
| 18 | S | 6 | 4–2 | 66.7% | ||
| 19 | B | 6 | 3–3 | 50% | ||
| 20 | D | 6 | 0–6 | 0% | ||
| 21 | D | 5 | 1–4 | 20% | ||
| 22 | S | 5 | 3–2 | 60% | ||
| 23 | S | 4 | 3–1 | 75% | ||
| 24 | S | 4 | 4–0 | 100% | ||
| 25 | S | 4 | 3–1 | 75% | ||
| 26 | S | 3 | 2–1 | 66.7% | ||
| 27 | D | 3 | 1–2 | 33.3% | ||
| 28 | D | 3 | 1–2 | 33.3% | ||
| 29 | S | 3 | 3–0 | 100% | ||
| 30 | B | 2 | 1–1 | 50% | ||
| 31 | B | 2 | 1–1 | 50% | ||
| 32 | S | 2 | 2–0 | 100% | ||
| 33 | D | 2 | 0–2 | 0% | ||
| 34 | B | 2 | 1–1 | 50% | ||
| 35 | B | 2 | 1–1 | 50% | ||
| 36 | B | 2 | 1–1 | 50% | ||
| 37 | D | 2 | 0–2 | 0% | ||
| 38 | N/A | 1 | 1–0 | 100% | ||
| 39 | N/A | 1 | 0–1 | 0% | ||
| 40 | N/A | 1 | 0–1 | 0% | ||
| 41 | N/A | 1 | 1–0 | 100% | ||
| 42 | N/A | 1 | 1–0 | 100% | ||
| 43 | N/A | 1 | 0–1 | 0% | ||
| 44 | N/A | 1 | 0–1 | 0% |
Champs de bataille
Arabia
Nomad
Fortified Clearing
Golden Swamp
Haboob
Arena
Atacama
Coastal
African Clearing
Valley
Hideout
Ghost Lake
Duels de civilisations
5 parties
4 parties
3 parties
3 parties
2 parties
2 parties
2 parties
2 parties
2 parties
2 parties
Champions de chaque catégorie · cliquez pour explorer