Chargement...
Chargement...

Classement des joueurs de la Ligue Amateur du Québec

Division
Chronique de l'Âge Impérial
sharky fait partie du trio de tête de Âge Impérial. Les autres divisions parlent déjà de cette cohorte d'argent et d'or.
| Rang | Joueur | 6 derniers | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2157 | 14024–2 parties | VictoireVictoireVictoireVictoireVictoireVictoireSérie de 14 V | 14 | |
| 2 | 2061 | 419–2 parties | VictoireVictoireVictoireVictoireDéfaiteSérie de 1 D | 5 | |
| 3 | 2024 | 416–1 parties | VictoireVictoireVictoireVictoireDéfaiteSérie de 1 D | 5 | |
| 4 | 2003 | 224–4 parties | VictoireDéfaiteVictoireDéfaiteSérie de 1 D | 4 | |
| 5 | 1993 | 6615–11 parties | DéfaiteDéfaiteVictoireDéfaiteVictoireDéfaiteSérie de 1 D | 12 | |
| 6 | 1993 | 224–6 parties | DéfaiteVictoireVictoireDéfaiteSérie de 1 D | 4 | |
| 7 | 1980 | 328–4 parties | VictoireDéfaiteVictoireVictoireDéfaiteSérie de 1 D | 5 | |
| 8 | 1951 | 257–12 parties | DéfaiteVictoireDéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaiteSérie de 4 D | 7 | |
| 9 | 1949 | 122–5 parties | DéfaiteDéfaiteVictoireSérie de 1 V | 3 | |
| 10 | 1930 | 5711–17 parties | DéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaiteVictoireDéfaiteSérie de 1 D | 12 | |
| 11 | 1903 | 378–16 parties | DéfaiteVictoireDéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaiteSérie de 4 D | 10 |
| Joueur | Elo AoE2 |
|---|---|
| 1753 | |
| 1720 | |
| 1414 | |
| 1363 | |
| 1248 | |
| 1052 |
| 1029 |
| 984 |
| LeRoiPhilippe | 900 |
| BigBabs02 | — |
| Brawn | — |
| — |
| Giovann26 | — |
| — |
| Laupic23 | — |
| Loulouissss | — |
| — |
| MO170 | — |
| — |
| test1 | — |
| — |
| Vortex | — |
| — |
| Xerinfola10 | — |