Chargement...
Chargement...

L'arène · Élimination double · 1 avril 2026
Tournoi 1v1 — Élimination double, 12 joueurs.
| Rang | Joueur | 6 derniers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nopantsday | 2127 | +66 | 4–0 8–1 | Série de 4 V | 100% |
| 2 | SFCWallace | 1990 | +8 | 3–2 7–4 | Série de 1 D | 60% |
| 3 | Jippi | 1951 | +1 | 4–2 8–6 | Série de 1 D | 67% |
| 4 | JohnnyNapalm | 1951 | -10 | 2–2 5–6 | Série de 1 D | 50% |
| 5 | PikaKhan | 1981 | -19 | 3–2 8–4 | Série de 1 D | 60% |
| 6 | Federer | 1949 | -29 | 2–2 5–5 | Série de 1 D | 50% |
| 7 | Kefka | 1612 | +34 | 2–2 4–4 | Série de 1 D | 50% |
| 8 | Facola | 1580 | +34 | 2–2 4–4 | Série de 1 D | 50% |
| 9 | Bololo | 1479 | -21 | 0–2 0–4 | Série de 2 D | 0% |
| 10 | Choka60 | 1479 | -21 | 0–2 1–4 | Série de 2 D | 0% |
| 11 | Matt smilenot | 1488 | -21 | 0–2 0–4 | Série de 2 D | 0% |
| 12 | Nappert | 1478 | -22 | 0–2 0–4 | Série de 2 D | 0% |
Grande Finale