Chargement...
Chargement...

L'arène · Élimination double · 1 avril 2026
| Rang | Joueur | 6 derniers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonidas | 1566 | +66 | 4–0 8–1 | Série de 4 V | 100% |
| 2 | SIpdro98 | 1479 | -3 | 4–2 9–5 | Série de 2 D | 67% |
| 3 | ovniqc | 1495 | +8 | 4–2 9–4 | Série de 1 V | 67% |
| 4 | Willie__Lafond | 1456 | -25 | 3–2 6–5 | Série de 1 D | 60% |
| 5 | Alizzla | 1025 | +21 | 3–2 4–4 | Série de 1 D | 60% |
| 6 | Abenord | 1468 | -28 | 3–2 7–4 | Série de 2 V | 60% |
| 7 | Bonhomme Carnaval | 1097 | +34 | 2–2 4–4 | Série de 2 D | 50% |
| 8 | Flix | 1063 | +16 | 2–2 4–2 | Série de 1 V | 50% |
| 9 | Diddleydoo | 927 | -20 | 1–2 2–4 | Série de 1 D | 33% |
| 10 | Toby_Baldwin | 970 | -21 | 1–2 0–4 | Série de 1 D | 33% |
| 11 | Piclaur23 | 965 | -22 | 1–2 0–4 | Série de 2 D | 33% |
| 12 | Darrow25 | 920 | -22 | 0–2 0–4 | Série de 2 D | 0% |
| 13 | thunderblunts | 0 | 0 | 0–2 0–0 | Série de 2 D | 0% |
| 14 | Ssaphfiire | 445 | -2 | 0–2 0–4 | Série de 2 D | 0% |
| 15 | PookyJu | 567 | -2 | 0–2 0–4 | Série de 2 D | 0% |
Grande Finale