Chargement...
Chargement...

Classement des joueurs de la Ligue Amateur du Québec

Division
Chronique de l'Âge des Châteaux
Série de 5 victoires pour Kefka. Les paysans de Âge des Châteaux parlent déjà de lui dans les tavernes, et les ménestrels accordent leur luth.
| Rang | Joueur | 6 derniers | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1613 | 7214–5 parties | DéfaiteVictoireVictoireVictoireVictoireVictoireSérie de 5 V | 9 | |
| 2 | 1583 | 408–1 parties | BYEVictoireVictoireVictoireVictoireSérie de 4 V | 4 | |
| 3 | 1556 | 6313–7 parties | DéfaiteVictoireVictoireVictoireVictoireDéfaiteSérie de 1 D | 9 | |
| 4 | 1536 | 306–0 parties | VictoireVictoireVictoireSérie de 3 V | 3 | |
| 5 | 1497 | 5411–10 parties | VictoireVictoireVictoireVictoireDéfaiteDéfaiteSérie de 2 D | 9 | |
| 6 | 1496 | 5412–10 parties | VictoireDéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaiteVictoireSérie de 1 V | 9 | |
| 7 | 1481 | 7516–11 parties | DéfaiteVictoireVictoireDéfaiteVictoireDéfaiteSérie de 1 D | 12 | |
| 8 | 1480 | 6312–5 parties | VictoireVictoireVictoireVictoireVictoireDéfaiteSérie de 1 D | 9 | |
| 9 | 1479 | 021–4 parties | DéfaiteDéfaiteSérie de 2 D | 2 | |
| 10 | 1478 | 5412–8 parties | VictoireDéfaiteVictoireVictoireDéfaiteDéfaiteSérie de 2 D | 9 | |
| 11 | 1478 | 020–4 parties | DéfaiteDéfaiteSérie de 2 D | 2 | |
| 12 | 1468 | 312–2 parties | DéfaiteVictoireVictoireVictoireSérie de 3 V | 4 | |
| 13 | 1458 | 457–11 parties | VictoireVictoireDéfaiteDéfaiteVictoireVictoireSérie de 2 V | 9 | |
| 14 | 1431 | 6611–13 parties | VictoireVictoireDéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaiteSérie de 4 D | 12 | |
| 15 | 1393 | 666–10 parties | VictoireDéfaiteDéfaiteVictoireDéfaiteDéfaiteSérie de 2 D | 12 | |
| 16 | 1337 | 062–6 parties | DéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaiteSérie de 6 D | 6 | |
| 17 | 1319 | 454–6 parties | VictoireVictoireVictoireDéfaiteDéfaiteDéfaiteSérie de 3 D | 9 |
| Joueur | Elo AoE2 |
|---|---|
| 1753 | |
| 1720 | |
| 1414 | |
| 1365 | |
| 1248 | |
| 1052 | |
| 1029 | |
| 984 | |
| LeRoiPhilippe | 900 |
| BigBabs02 | — |
| Brawn | — |
| — | |
| Giovann26 | — |
| — | |
| Laupic23 | — |
| Loulouissss | — |
| — | |
| MO170 | — |
| — | |
| test1 | — |
| — | |
| Vortex | — |
| — | |
| Xerinfola10 | — |