Chargement...
Chargement...

Classement des joueurs de la Ligue Amateur du Québec

Division
Chronique de l'Âge Sombre
Les cartes de Âge Sombre ont été redessinées autour du château de Wyan_gayo. Le cartographe a dit que c'était « plus logique comme ça ».
| Rang | Joueur | 6 derniers | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 552 | 423–2 parties | VictoireVictoireDéfaiteDéfaiteVictoireVictoireSérie de 2 V | 6 | |
| 2 | 550 | 42 | VictoireDéfaiteVictoireVictoireVictoireDéfaiteSérie de 1 D | 6 | |
| 3 | 540 | 242–8 parties | VictoireDéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaiteVictoireSérie de 1 V | 6 | |
| 4 | 520 | 312–0 parties | DéfaiteVictoireVictoireVictoireSérie de 3 V | 4 | |
| 5 | 515 | 32 | VictoireDéfaiteVictoireVictoireDéfaiteSérie de 1 D | 5 | |
| 6 | 476 | 220–2 parties | VictoireVictoireDéfaiteDéfaiteSérie de 2 D | 4 | |
| 7 | 463 | 130–2 parties | DéfaiteDéfaiteVictoireDéfaiteSérie de 1 D | 4 | |
| 8 | 449 | 14 | DéfaiteDéfaiteDéfaiteVictoireDéfaiteSérie de 1 D | 5 | |
| 9 | 446 | 15 | DéfaiteDéfaiteDéfaiteVictoireDéfaiteDéfaiteSérie de 2 D | 6 | |
| 10 | 433 | 040–3 parties | DéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaiteSérie de 4 D | 4 |
| Joueur | Elo AoE2 |
|---|---|
| 1753 | |
| 1720 | |
| 1414 | |
| 1365 | |
| 1248 | |
| 1052 | |
| 1029 | |
| 984 | |
| LeRoiPhilippe | 900 |
| BigBabs02 | — |
| Brawn | — |
| — | |
| Giovann26 | — |
| — | |
| Laupic23 | — |
| Loulouissss | — |
| — | |
| MO170 | — |
| — | |
| test1 | — |
| — | |
| Vortex | — |
| — | |
| Xerinfola10 | — |